Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
zuletzt erfasste Änderungen / most recent changes
Diese Seite enthält nur Lokomotiven die sich derzeit in Österreich aufhalten sowie Lokomotiven ausserhalb der Republik Österreich, die im Zusammenhang mit der österreichischen Eisenbahngeschichte stehen.
This page contains only locomotives situated in the Republic of Austria or locomotives outside Austria, which are of austrian heritage
|
|
11.01.2012: verkauft an die Eichenberger Waldbahn, Deutschland / sold to Eichenberger Waldbahn, Germany | KrM 5060/1904 | Bt-n2 | |
|
|
25.12.2011: Verkaufsverhandlungen mit einem Verein in Südösterreich / negotiations with a society in Southern Austria undergoing | '77.250' ex ÖBB 77.244 (ex BBÖ 629.59) | 2C1t-h2 | |
|
|
25.12.2011: neuer Standort/location changed: 3430 Tulln, Maderspergerstraße 2 (Bauhof der Stadt Tulln) Quelle/Souce: Michael Weiniger | ÖAM 100.11 | Bt-n2 | |
| 06.10.2011: von Brenner und Brenner an den Verein Neue Landesbahn verkauft / Brenner & Brenner sold loco to society Neue Landesbahn (mündliche Quelle / oral source) | ÖBB 93.1420 (ex BBÖ 378.120) | 1D1t-h2 | ||
| 06.10.2011: Eigentümer U44: StLB. Danke an / thanks to Martin Bauer, Dietmar Zehetner | StLB U44 | C1t-h2 | ||
| 06.10.2011: Eigentümer U8: StLB. Danke an / thanks to Martin Bauer, Dietmar Zehetner | StLB U8 | C1t-h2 | ||
|
|
06.10.2011: nun in / now in Attnang-Puchheim | ÖBB 52.1227 | 1E-h2 | |
|
|
06.10.2011: Verkaufsverhandlungen laufen / sales negotiations in progress (mündliche Quelle / oral source) | ÖBB 93.1421 (ex BBÖ 378.121) | 1D1t-h2 | |
| 21.09.2011: Lok in Aufarbeitung / in general repair | DR 52 8186 | 1E-h2 | ||
|
|
21.09.2011: Neuer Standort Gasthof Birkfelderhof, Edlsee, Birkfeld / new location Birkfeld (Johann Sturm, Martin Bauer, Dietmar Zehetner) | ÖAM 60.6 | Bt-n2 | |
| 18.09.2011: Einsatzmeldung / reported service (bahnbilder.warumdenn.net) | Zillertalbahn 6 (ex Böhler 6) | Bt-n2 | ||
| 18.09.2011: Einsatzmeldung / reported service (bahnbilder.warumdenn.net) | Zillertalbahn 4''' (ex JŽ 83-076 ex BHLB IVa5 1108) | D1-h2 | ||
|
|
10.09.2011: Einsatzmeldung / reported service (bahnbilder.warumdenn.net) | ÖBB 298.52 (ex NÖLB U.2) | C1t-n2 | |
|
|
04.09.2011: Einsatzmeldung / reported service | 52.100 | 1E-h2 | |
|
|
04.09.2011: neuer Standort Eisenbahnmuseum Sigmundsherberg / located to Railway museum Sigmundsherberg (Gerhard Baumrucker) | ÖBB 93.1421 (ex BBÖ 378.121) | 1D1t-h2 | |
| 04.09.2011: U8 hat Kessel der U44, daher nun C1t-h2 / U8 equipped with U44s boiler: Stefan Jungert | StLB U8 | C1t-h2 | ||
|
|
28.08.2011: Einsatzmeldung / reported service | 52.100 | 1E-h2 | |
|
|
27.08.2011: Einsatzmeldung / reported service | Banovići 83-180 | D1-h2 | |
| 27.08.2011: Einsatzmeldung / reported service | Zillertalbahn 2 'Zillertal' | C1t-n2 | ||
| 27.08.2011: Einsatzmeldung / reported service | StLB U8 | C1t-h2 | ||
|
|
19.08.2011: Einsatzmeldung / reported service | 638.1301 ex CFR 230.301 | 2C-h2 | |
|
|
01.08.2011: Einsatzmeldung / reported service | ÖBB 77.28 (ex BBÖ 629.43) | 2C1t-h2 | |
|
|
18.06.2011: Einsatzmeldung / reported Service | ÖBB 399.001 (ex Mh.1) | D2t-h2 | |
|
|
18.06.2011: Einsatzmeldung / reported service: www.bahnforum.info | '33.132' ex JŽ 10-005 (ex BBÖ 113.32) | 2D-h2 | |
|
|
18.06.2011: Einsatzmeldung / reported service: www.bahnforum.info | kkStB 310.23 | 1C2-h4v | |
|
|
12.06.2011: Einsatzmeldung / reported service | DR 01 533 | 2C1-h2 | |
|
|
24.05.2011: Einsatzmeldung / reported service | ČSD 422.0108 (ex LB Nesamyslitz-Markowitz 2) | Dt-n2v | |
| 22.05.2011: Einsatzmeldung / reported service: Lok Report Online | 52 4867 | 1E-h2 | ||
|
|
21.05.2011: Einsatzmeldung / reported service: Martin Kubik | ČSD 434.2186 (ex kkStB 170.323) | 1D-n2 | |
| 05.05.2011: Einsatzmeldung / reported service http://www.internationalsteam.co.uk/trains/bulgaria02.htm Robin Patrick | BDŽ 16.01 | 1E-h2 | ||
|
|
25.04.2011: Lok nun in Kismaros / loco now in Kismaros (Danke an Michael Kisler / Thanks to Michael Kisler) | 356,301 Triglav (ex kukHB RIIId 481) | Ct-n2 | |
| 25.04.2011: falsche Achsfolge korrigiert, danke an Dave Fielding / wrong wheel arrangement repaired, thanks to Dave Fielding | CFF 763-247 | 2Ct | ||
|
|
25.04.2011: Gunter Mackinger: Lok nun in Abarena / Loco now in Abarena | SKGB Z2 ex ÖBB 999.102 'Enzian' | B1zt-n2 | |
|
|
17.04.2011: Einsatzmeldung / reported service (Michael Weininger) | GKB 372 (ex Südbahn 372) | 2B-n2 | |
|
|
17.04.2011: Einsatzmeldung / reported service (Michael Weininger) | 52.100 | 1E-h2 | |
|
|
17.04.2011: Einsatzmeldung / reported service (Michael Weininger) | ÖBB 3071.07 (ex BBÖ DT1.07) | 1B1t-h2 | |
|
|
16.04.2011: Einsatzmeldung / reported service (Michael Weininger) | kkStB 310.23 | 1C2-h4v | |
|
|
08.04.2011: Willi Zika: Nun im Eigentum des Club 760 / now in property of Club 760 | StLB S11 (ex SKGLB 11) | C1t-n2 | |
|
|
08.04.2011: verkauft an Georg Hocevar | CFI Brad EMBA 4 | Dt-n2 | |
|
|
08.04.2011: verkauft an Georg Hocevar | ÖAM 100.15 | Bt-n2 | |
| 08.04.2011: verkauft an Georg Hocevar | ÖAM 100.13" | Bt-n2 | ||
|
|
08.04.2011: Willi Zika: Vom Club 760 an die Gemeinde Stainz verliehen / Club 760 leased loco to City of Stainz | ÖBB 298.56 (ex NÖLB U.6) | C1t-n2 | |
|
|
24.02.2011: dzt. Zur Ausbesserung in Linz / in Linz for repair reasons | ÖBB 52.1227 | 1E-h2 | |
|
|
24.02.2011: Vom VEF an den Club U44 verliehen / VEF leased loco to Club U44 | ÖAM 100.9 | Bt-n2 | |
|
|
20.02.2011: Einsatzmeldung / reported service | 52.100 | 1E-h2 | |
|
|
09.11.2010: neuer Standort/location changed: Rhomberg Bahntechnik, Steinbruch Rhomberg, Hohenems (Quelle/Source: Michael Weininger) | ÖBB 77.250 (ex BBÖ 629.65) | 2C1t-h2 | |
|
|
09.11.2010: Jetzt in Ampflwang / now in Ampflwang (Quelle/Source: Gunter Mackinger) | ÖBB 770.86 (ex k.Bay.St.B Pt 2/3 6086) | 1Bt-n2 | |
|
|
25.09.2010: Thomas Novacek: Einsatzmeldung / reported service | VÖEST 'Dora' | Bt-n2 | |
|
|
06.08.2010: neuer Standort / location changed | '919.138' (ex PKP Pt 47-138) | 1D1-h2 | |
| 29.07.2010: Ersatzteilspender / spare parts | 52 8150 ex 52 7242 | 1Eh2 |
nächste Seite / next Page