Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: StLB Kh101 | Baujahr / year of production:1926 | Baureihe / class: Kh | ||||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 1419/1926 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | ||||||||||
| Bauart | Et-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
| Eigentümer/Standort | Club U44, Weiz
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||
| letzter belegter Einsatz | 12.09.2004 | last reported service | ||||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | [EBÖ 12/2004] | source of last report of service | ||||||||||
| 1. Bahn | StLB Kh.101 | 1926 – | 1. railway | |||||||||
| letzte Bahn | StLB Kh101 | last railway | ||||||||||
| Bemerkung | [Schmalspurig durch Österreich p.2839 ursprünglich /originally Kh.201 Georg Kocevar: Kh201 auf den Radkörpern ersichtlich, Kh201 is visible on the wheels | remark | ||||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 01.12.2004 | date of last modification | ||||||||||
| Chronologie |
01.12.2004: [EBÖ 12/2004] Einsatzmeldung / reported service 12.09.2004
06.11.2003: Einige Daten ergänzt, some data added 01.11.2001: [SVa 11/2001 p.9] Einsatzmeldung, reported service 08.09.2001 02.07.2001: [Eisenbahn Österreich 11/2000] Einsatz am, reported service: 10.08.2000 01.07.2001: [Sva 7/2001] einsatzmeldung, reported service 04.06.2001 04.06.2001: neue Einsatzmeldung, reported service 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [SVa 2/2000] [Eisenbahn Österreich 11/2000] [Sva 7/2001] | chronology | ||||||||||
| ||||||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 25.12.2011 21:17:10
Kennen Sie schon dieses Buch? | ||