Austrian Steam Base | Zur Startseite Home  | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria  | 
| Lokomotive / Locomotive: BBÖ 1.20 (KRB 254)  | Baujahr / year of production:1883 | Baureihe / class:  1  | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 445/1883 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
| Bauart | 2B-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner: Technisches Museum Wien. Standort/location: 1150 Wien, Mariahilfer Straße 212
  Liste Österreich /   list Austria] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
| vorgesehene Bezeichnung bei Vorratsbauten | (KRB) (254) | foreseen number | ||||
| 1. Bahn | kkStB AR 254 | 1883 – 1885 | 1. railway | |||
| 2. Bahn | kkStB 120 | 1885 – 1905 | 2. railway | |||
| 3. Bahn | kkStB 1.20 | 1905 – 1918 | 3. railway | |||
| 4. Bahn | DÖStB 1.20 | 1918 – 1919 | 4. railway | |||
| 5. Bahn | ÖStB 1.20 | 1919 – 1921 | 5. railway | |||
| letzte Bahn | BBÖ 1.20 | 1921 – | last railway | |||
| Bemerkung | Schnittmodell / sectional model BBÖ 1.20 | remark | ||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 27.10.2008 | date of last modification | ||||
| Chronologie |  
27.10.2008: zurück im Haupthaus des Technischen Museums / back in the main building of the Technisches Museum Wien (Dieter Zoubek)
 25.09.2006: dzt. Im temporären Depot Wien Nord / in the temporary depot Wien Nord 07.10.2001: Standort geändert, location changed 04.07.2000: einige Daten ergänzt, some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [Eisenbahn 12/1999] 6.10.2001: Dieter Zoubek [SVa 7/2002]  | chronology | ||||
  | ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11