| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: Krauss-Maffei 16388/1942 (AMAG Ranshofen) | Baujahr / year of production:1942 | Baureihe / class: - | |||||||
|     |    | ||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrMa 16388/1942 | builder / builders number/year of production | |||||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
| Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
| Eigentümer/Standort | Vapeur Val-de-Travers  [  Liste Schweiz /  list Switzerland] | owner/location | |||||||
| letzter belegter Einsatz | 01.02.2002 | last reported service | |||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.vvt.ch/materiel/locs/d_krauss.html | source of last report of service | |||||||
| 1. Bahn | Werksbahn AMAG Ranshofen | 1942 – 1986 | 1. railway | ||||||
| 2. Bahn | Vapeur Val-de-Travers | 1986 – | 2. railway | ||||||
| Bemerkung | remark | ||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 03.09.2000 | date of record | |||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 25.04.2011 | date of last modification | |||||||
| Chronologie | 25.10.2006: Neuer Link / link added
 (Link) 20.06.2006: neuer Link / link added (Link) 21.12.2002: Links geändert, links changed 17.09.2002: falsche Fabriknummer geändert, wrong builders number changed 17.12.2000: Link hinzugefügt, link added 03.09.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [E-Mai Laurent Voisin 20.12.2002] | chronology | |||||||
| 
 | |||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:35