Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: ÖBB 93.1422 (ex 378.122) | Baujahr / year of production:1928 | Baureihe / class: 378 | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 2982/1928 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
| Bauart | 1D1t-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Korneuburg (AB FLAGA)
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | 22.07.1995 | last reported service | ||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | [SVa 9/1995] | source of last report of service | ||||
| 1. Bahn | BBÖ 378.122 | 1928 – 1938 | 1. railway | |||
| 2. Bahn | DRB 93 1422 | 1938 – 1945 | 2. railway | |||
| 3. Bahn | ÖStB 93.1422 | 1945 – 1953 | 3. railway | |||
| 4. Bahn | ÖBB 93.1422 | 1953 – 1980 | 4. railway | |||
| 5. Bahn | sbr 93.1422 | 1990 – | 5. railway | |||
| Bemerkung | Eisenbahn 8/88: zuvor / former B&B | remark | ||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 03.10.2016 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
03.10.2016: Sichtung in Korneuburg
24.08.2005: Max Feher: Lok soll 2006 HU erhalten (Kessel nach Ungarn oder Rumänien) / is said to be undertaken general repair in 2006 (boiler to Hungary or Romania) 26.12.2000: Link hinzugefügt, link added 04.07.2000: Fabriksnummer nachgetragen, builders number added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [Eisenbahn 10/1989] [Eisenbahn 1/1990] [SVa 9/1995] | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:17