Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: Breitenschützing-Kohlgrube 'Anna' | Baujahr / year of production:1908 | Baureihe / class: - | |||||||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 5867/1908 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
| Spurweite | 1106 mm | gauge | |||||||||||||
| Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
| Eigentümer/Standort | Technisches Museum Wien, Ampflwang
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
| letzter belegter Einsatz | 04.08.1962 | last reported service | |||||||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | [SVa 12/2001] | source of last report of service | |||||||||||||
| 1. Bahn | Breitenschützing – Kohlgrube 'Anna' | 1908 – | 1. railway | ||||||||||||
| Bemerkung | remark | ||||||||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 17.04.2000 | date of record | |||||||||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 13.12.2008 | date of last modification | |||||||||||||
| Chronologie |
14.04.2006: Bernhard Floss: transferiert nach Ampflwang / transferred to Ampflwang
17.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Krauss Lokomotiven, Verlag Slezak | chronology | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:10