Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: JŽ 03-002 (ex Südbahn 109.38) | Baujahr / year of production:1914 | Baureihe / class: s109 | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 2161/1914 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
| Bauart | 2C-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Slowenisches Eisenbahnmuseum
Liste Slowenien / list Slovenia] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | 31.05.1996 | last reported service | ||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www2.arnes.si/~rthale1/slikce/sloparne.htm | source of last report of service | ||||
| 1. Bahn | Südbahn 109.38 | 1914 – | 1. railway | |||
| 2. Bahn | SHS 109.38 | 2. railway | ||||
| 3. Bahn | JDŽ 03-002 | 3. railway | ||||
| 4. Bahn | DRB 38 4119 | – 1945 | 4. railway | |||
| 5. Bahn | JDŽ 03-002 | 1945 – | 5. railway | |||
| letzte Bahn | JŽ 03-002 | last railway | ||||
| Bemerkung | remark | |||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 27.03.2005 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
11.02.2002: Link hinzugefügt, link added
19.10.2001: DRB-Nummer ergänzt, DRB number added 07.07.2000: einige Daten ergänzt, some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started 01.12.1999: Eisenbahn 12/1999 Einsatzmeldung 7 reported service 19.10.1993 : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q 6.4.2000, Internet [Eisenbahn 12/1999] [Eisenbahn 10/1994] | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:24