Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFR 40.006 (ex MÁV TIVc 4296) | Baujahr / year of production:1908 | Baureihe / class: h_TIVc | ||||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 1787/1908 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
| Bauart | 1D1zzt | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
| Eigentümer/Standort | Martin
Liste Slowakei / list Slovakia] | owner/location | ||||||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||||||||
| 1. Bahn | MÁV TIVc 4296 | 1908 – 1911 | 1. railway | |||||||||
| 2. Bahn | MÁV 40,006 | 1911 – 1918 | 2. railway | |||||||||
| letzte Bahn | CFR 40.006 | 1918 – | last railway | |||||||||
| Bemerkung | remark | |||||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 02.03.2001 | date of record | ||||||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 26.12.2006 | date of last modification | ||||||||||
| Chronologie |
26.12.2006: zerlegt und zur HU im Werk OKV Martin vorbereitet / separated in parts, prepared for general repair in firm OKV Martin
(Link) 24.01.2005: neuer Standort / location changed 21.04.2003: Link geändert, link changed 03.11.2002: "Georg Hocevar, Transfer Subcetate -> Bratislava. "Im Museums-BW Bratislava bleiben sie bis zu ihrer betriebsfähigen Aufarbeitung für die slowakische Zahnradbahn Brezno hinterstellt" 02.03.2001: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q http://www.lasting.ro/RailRoad/40006neu.htm [3.11.2002: E-Mail Georg Hocevar] Datum | chronology | ||||||||||
| ||||||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 25.03.2012 22:08:03
Kennen Sie schon dieses Buch? | ||