Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: 'Princ Erich' | Baujahr / year of production:1890 | Baureihe / class: - | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 2339/1890 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
| Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | 'Princ Erich' | now named / numbered as (if different) | ||||
| Eigentümer/Standort | Klub Prátel Kolejových Vozidel, Sázava u Zdaru
Liste Tschechien / list Czech Republic] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
| 1. Bahn | Werksbahn Zuckerfabrik Dobrowitz 'Prinz Erich' | 1890 – | 1. railway | |||
| Bemerkung | remark | |||||
| Aufnahme in die Datenbank | 22.11.2000 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 15.11.2005 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
22.11.2000: Datensatz angelegt / record started
: Q 23.10.2000 E-Mail Petr Kaderavek | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 25.03.2012 22:08:01
Kennen Sie schon dieses Buch? | ||